オールインワンPCPOS
- ○ レシートプリンター(2インチ)
- ○ 2次元バーコードスキャナ
- ○ 10.1インチタッチパネルモニター
- ○ 7インチタッチパネルサブモニター
- ○ 業界初!4.3インチカラーディスプレイ搭載
- ○ 引継ぎ時のチェックも簡単[担当者交代機能]
- ○ エラー解除ガイダンスを標準搭載
- ○ エラー時の復旧対応を容易に[現金管理機モード]
- ○ つり銭機の稼働・操作履歴もすぐに把握
ハードウェア仕様 | 稼働環境 | ||
---|---|---|---|
寸法 | W279×D425×H220㎜(突起部を含む) | CPU | Celeron N3350 以上 |
重量 | 7㎏ | OS | Windows10pro |
電源 | AC100V(消費電力:Max80W) | SSD | 64GB以上 |
モニター | メイン:10.1インチ カラー液晶モニター(タッチパネル) 解像度:1920×1080 サブ:7インチ カラー液晶モニター(タッチパネル) 解像度:1024×600 |
通信機能 | 有線:TCP/IP(1GBaseT)×2 無線:WI-FI802.11ac×1 その他:Bluetooth4.0×1 |
タッチパネル | メイン:静電容量式タッチパネル | インターフェース | USB×3、ミニDP×1、HDMI×1 |
印字方法 | 感熱ラインサーマル(58㎜) | データベース | Microsoft SQL Server |
バーコードリーダー | QRコードリーダー(一次元コードリード可) | メモリ | 4GB以上 |
つり銭機仕様 | |||
機種名 | グローリー300シリーズ | 寸法 | W480×D540×H130㎜(突起部を除く) |
取扱金種 | 国内発行紙幣4金種・硬貨6金種 | 収納容量 | 万円:100枚 五千円:100枚 千円:200枚 |
質量 | 36kg(硬貨 RT-300:22㎏・紙幣 RAD-300:14㎏) | 500円:105枚 100円:120枚 50円:120枚 10円:160枚 5円:120枚 1円:160枚 |
|
取込速度 | 硬貨:約6枚/秒 紙幣:約2.5枚/秒 | 容量 | 硬貨 投出口:約50枚 硬貨 投入口:約50枚 紙幣 投出口:約10枚 硬貨 投入口:約20枚 |
オプション | マルチ決済端末(クレジットカード・QRコード決済・電子マネー) |
※製品のデザイン、スペックなどは一部変更になる場合があります